1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}

| 产品开发技术标准对照表 | |||||||
| 宁波市鑫程汽车用品有限公司 | |||||||
| 产品类别 | 汽车用品-车载电器 | ||||||
| 产品名称 | 新款无刷吸尘器 | ||||||
| 产品型号 | ST-6659Plus | ||||||
| 制定人 | JACK.CHENG | ||||||
| 日期 | 2024.2月 | ||||||
| 序 号 | 标 准 内 容 | 参 数 | 备 注(工厂评估) | ||||
| 1 | 产品外形尺寸 | 21X20X6.5(长x宽x高cm) | |||||
| 2 | 产品重量 | 净重:0.455g 裸机 毛重:0.665KGS | 需按出样为准 | ||||
| 3 | 表面材质 | 塑料ABS | |||||
| 4 | 外形颜色要求 | 银紫色,银灰色 | |||||
| 5 | 尘杯容量 | 0.2L | |||||
| 6 | 充电方式 | Type-c 5V 1.5A | |||||
| 7 | 额定电压 | 11.1V | |||||
| 8 | 额定功率 | 100W | |||||
| 9 | 真空度(满电状况下) | 高档16KPa 中档1200KPa 低档 6KPa | |||||
| 10 | 吹风量 | 680L/min 最大 | |||||
| 11 | 吸风量 | 680L/min最大 | |||||
| 12 | 抽气压力 | 16KPa 高档 | |||||
| 13 | 充气压力 | 16KPa 高档 | |||||
| 14 | 充电时间 | 约3-3.5小时 | |||||
| 15 | 电池容量 | 18650*3*2000mAh 11.1V | |||||
| 16 | 连续工作时间 | 低档吸尘30分钟,中档18分钟, 高档12分钟 | |||||
| 17 | 海帕 | ABS+PVC+聚酯热轧布 | |||||
| 18 | 噪音 | 距离1m 噪音值80dB左右 | |||||
| 19 | 耐温性 | ( -20℃~+50℃ ) | |||||
| 20 | 存储温度 | ( -20℃~+50℃ ) | |||||
| 21 | 显示部分说明 | 底部充电显示:充电指示灯,红、绿。 开关档位:绿、红、橙。 电量显示:手柄正面,三格白光。 | |||||
| 22 | 机芯参数规格 | 转速 | 80000rpm | 45无刷电机 | |||
| 23 | 电压 | 11.1V | |||||
| 24 | 最大电流 | 8.0A | |||||
| 25 | 噪音 | ≤70dB | |||||
| 26 | 风叶 | 铝合金材质 | |||||
| 27 | 产品配件 | 毛刷、扁管、大气嘴、USB充电线、(充气三附件)、长杆、长杆毛刷 | |||||
| 28 | 包装方式 | 尼龙袋+彩盒 | |||||
| 29 | 包装箱尺寸 | 外箱 480*420*390 (mm³) 彩盒,231*205*73 (mm) | |||||
| 30 | 单箱重量(20套/箱) | 净重: 21 KGS 毛重: 22 KGS | |||||
















