1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}

| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTMD792 | 1.42 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | 337°C/6.6kg | ASTMD1238 | 6.0 | g/10min |
| 收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.30to0.50 | % |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.19 | % |
| 平衡,23°C | ASTMD570 | 1.1 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 6890 | Mpa | |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTMD638 | 131 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 4.0 | % |
| 弯曲模量 | 100mmSpan | ASTMD790 | 6890 | Mpa |
| FlexuralStrength | Break,100mmSpan | ASTMD790 | 228 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 64 | J/m |
| 23°C | ASTMD4812 | 480 | J/m | |
| ReverseNotchIzodImpact | 3.20mm | ASTMD256 | 460 | J/m |
| 洛氏硬度 | M级 | ASTMD785 | 114 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 210 | °C |
| 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 210 | °C | |
| 维卡软化点 | ASTMD15255 | 220 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | MD:-20to150°C | ASTME831 | 2.5E-05 | cm/cm/°C |
| RTIElec | UL746 | 170 | °C | |
| RTI Imp | UL746 | 170 | °C | |
| RTIStr | UL746 | 170 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 体积电阻率 | ASTMD257 | 7E+16 | ohms·cm | |
| 介电强度 | 1.60mm,inOil | ASTMD149 | 26 | KV/mm |
| 介电常数 | 1kHz | ASTMD150 | 3.50 | |
| 耗散因数 | 1kHz | ASTMD150 | 1.5E-03 | |
| 2.45GHz | ASTMD150 | 4.9E-03 | ||
| 耐电弧性 | ASTMD495 | PLC6 | ||
| 相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL746 | PLC4 | |
| 高电弧燃烧指数 | HAI | UL746 | PLC4 | |
| 高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC2 | |
| 热丝引燃 | HWI | UL746 | PLC1 | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | 0.41mm | UL94 | V-0 | |
| 1.9mm | UL94 | 5VA | ||
| 极限氧指数 | ASTMD2863 | 50 | % | |
| NBSSmokeDensity-Flaming,Ds,4min | ASTME662 | 1.30 |


![F]}{HPV`R[K(NHC)7(6O$R5](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01GKULCL1bcBMVYaJ7Q_!!2220205663485-0-cib.jpg?__r__=1753163053913)
