1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}

| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.56 | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.5 | % | |
| 收缩率 | 3.2mm,flow | ASTM D-792 | DAM|0.4 | % |
| 3.2mm,flow | ASTM D-792 | 50%RH|- | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|0.5 | % |
| 24hr | ASTM D-570 | 50%RH|- | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | DAM|240 | Mpa | |
| ASTM D-790 | 50%RH|- | Mpa | ||
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | DAM|2.5 | % |
| 断裂 | ASTM D-638 | 50%RH|4 | % | |
| 拉伸强度 | ASTN D-638 | DAM|169 | Mpa | |
| ASTN D-638 | 50%RH|134 | Mpa | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|100 | J/m | |
| ASTM D-256 | 50%RH|105 | J/m | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | DAM|8960 | Mpa | |
| ASTM D-790 | 50%RH|6900 | Mpa | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 100 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.5 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 169 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 8960 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 240 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 235 | ℃(℉) | |
| ASTM D648/ISO 75 | 257 | ℃(℉) | ||
| 熔点 | 262 | ℃(℉) | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | DAM|257 | °C |
| 0.45MPa | ASTM D-648 | 50%RH|- | °C | |
| 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|235 | °C | |
| 1.80MPa | ASTM D-648 | 50%RH|- | °C | |
| 熔点 | ASTM D-3418 | DAM|262 | °C | |
| ASTM D-3418 | 50%RH|- | °C | ||
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10 | Ω | |
| 介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 17.2 | ||
| ASTM D150/IEC 60250 | 3.6 | |||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10 | Ω.cm | |
| 介电强度 | 3.2mm | ASTM D-149 | DAM|17.2 | KV/mm |
| 3.2mm | ASTM D-149 | 50%RH|15.6 | KV/mm | |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|1014 | Ω.m | |
| ASTM D-257 | 50%RH|1011 | Ω.m | ||
| 介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|3.6 | |
| 103Hz | ASTM D-150 | 50%RH|5.1 | ||
| 损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|0.009 | |
| 103Hz | ASTM D-150 | 50%RH|0.113 | ||
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|3.5 | |
| 106Hz | ASTM D-150 | 50%RH|3.8 | ||
| 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|0.014 | |
| 106Hz | ASTM D-150 | 50%RH|0.041 | ||
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | DAM|1014 | ||
| ASTM D-257 | 50%RH|1011 |
