1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}

| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | ISO1133 | 2.6 | g/10min | |
| 熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 2.20 | cm3/10min |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.9 | % |
| MD | ISO294-4 | 2.2 | % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.4 | % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.30 | % | |
| MeltDensity | 1.19 | g/cm³ | ||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 3000 | J/kg/°C | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.22 | W/m/K | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 2950 | Mpa | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 400 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m² |
| 23°C | ISO180/1A | 14 | kJ/m² | |
| 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 88 | |
| R计秤 | ISO2039-2 | 119 | ||
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO527-2 | 71.0 | Mpa |
| 伸长率 | 屈服 | ISO527-2 | 25 | % |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 45 | % | |
| TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2700 | Mpa |
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1500 | Mpa |
| 弯曲模量 | ISO178 | 2850 | Mpa | |
| 弯曲强度 | 3.5%应变 | ISO178 | 77.0 | Mpa |
| 泊松比 | ISO527 | 0.35 | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m² | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 155 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 95.0 | °C | |
| 维卡软化点 | -- | ISO306/A50 | 175 | °C |
| -- | ISO306/B50 | 160 | °C | |
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C |
| MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:-- | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C | |
| TD:AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | 2E+13 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC60243-1 | 41 | KV/mm | |
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 | |
| 1MHz | IEC60250 | 3.90 | ||
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 3.5E-03 | |
| 1MHz | IEC60250 | 5.5E-03 | ||
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧速率 | 1.00mm | ISO3795 | 50 | mm/min |
| UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| Fogging-F-value | refraction | ISO6452 | 91 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 4.70 | µgC/g |

