1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
WiFi模块SKW95基于MT7688A芯片, 兼容IEEE 802.11b / g / n无线协议标准,拥有
580MHz MIPS CPU主频。该WiFi模块集成了1个以太网WAN口,I2C / PCM和多个
低速IO,可作USB2.0主机。
模块硬件优势:

模块特征:
1、符合IEEE 802.11b / g / n无线协议标准。
2、1T1R 2.4GHz频段下,模块支持150Mbps PHY数据传输速率。

3、DDR2内存高达1024Mb,闪存最高可达256Mb。

4、模块支持4个LAN口和1个WAN口。
5、支持USB磁盘、USB 3G / 4G加密狗、USB摄像头等USB 2.0从机设备。
6、模块可支持24个STA代理。
7、支持接口:SD-XC,I2C,PCM,I2S(192K / 24位),PWM,SPI从机,UART
Lite,GPIO。
8、安全性:WEP64 / 128,TKIP,AES,WPA,WPA2,WAPI。

9、支持物联网网关模式和物联网设备模式。
(1)在物联网网关模式下,高性能USB2.0允许SKW95添加3G / LTE调制解调器支
持或为无线IP摄像头添加H.264 ISP;还可以连接触摸屏和BLE,Zigbee / Z-wave
和sub-1G RF,实现智能家居控制。
(2)对于物联网设备模式,该模块支持eMMC,SD-XC和USB2.0。 在物联网设备
模式下,它还支持PWM,SPI从设备,第3个UART和更多GPIO。
10、符合RoHS环保要求,符合FCC,CE认证标准
11、尺寸:33.2mm(长)x 18.7mm(宽)x 3.0mm(高)
模块应用程序框图:

模块参数表:



模块引脚分配和说明:

| 引脚号 | 引脚名称 | 引脚描述 | 备注 |
| 1 | WAN_PORT_RX+ | WAN端口 | WAN_RX+ |
| 2 | WAN_PORT_RX- | WAN端口 | WAN_RX- |
| 3 | WAN_PORT_TX+ | WAN端口 | WAN_TX+ |
| 4 | WAN_PORT_TX- | WAN端口 | WAN_TX- |
| 5 | LAN_PORT1_TX+ | 以太网端口1 | SPIS_CS / GPIO#14 / PWM0 |
| 6 | LAN_PORT1_TX- | 以太网端口1 | SPIS_CLK / GPIO#15 / PWM1 |
| 7 | LAN_PORT1_RX+ | 以太网端口1 | SPIS_MISO / GPIO#16 /UART2_TXD |
| 8 | LAN_PORT1_RX- | 以太网端口1 | SPIS_MOSI / GPIO#17 /UART2_RXD |
| 9 | LAN_PORT2_RX+ | 以太网端口2 | GPIO#18 / PWM0 / SD_D7 |
| 10 | LAN_PORT2_RX- | 以太网端口2 | GPIO#19 / PWM1 / SD_D6 |
| 11 | LAN_PORT2_TX+ | 以太网端口2 | GPIO#20 / PWM2 /UART2_TXD / SD_D5 |
| 12 | LAN_PORT2_TX- | 以太网端口2 | GPIO#21 / PWM3 /UART2_RXD / SD_D4 |
| 13 | LAN_PORT3_TX+ | 以太网端口3 | SD_WP / GPIO#22 |
| 14 | LAN_PORT3_TX- | 以太网端口3 | SD_CD / GPIO#23 |
| 15 | LAN_PORT3_RX+ | 以太网端口3 | SD_D1 / GPIO#24 |
| 16 | LAN_PORT3_RX- | 以太网端口3 | SD_D0 / GPIO#25 |
| 17 | LAN_PORT4_RX+ | 以太网端口4 | SD_CLK / GPIO#26 |
| 18 | LAN_PORT4_RX- | 以太网端口4 | SD_CMD/ GPIO#27 |
| 19 | LAN_PORT4_TX+ | 以太网端口4 | SD_D3 / GPIO#28 |
| 20 | LAN_PORT4_TX- | 以太网端口4 | SD_D2 / GPIO#29 |
| 21 | USB+ | USB数据引脚Data + | USB_D+ |
| 22 | USB- | USB数据引脚Data- | USB_D- |
| 23 | GND | 接地 | GND |
| 24 | GND | 接地 | GND |
| 25 | 3.3VD | 3.3V输入800mA | +3.3V |
| 26 | 3.3VD | 3.3V输入800mA | +3.3V |
| 27 | GND | 接地 | GND |
| 28 | NC | 未连接 | |
| 29 | REF_CLKO | I2S_MCLK输出 | WPS_LED /I2S_MCLK /GPIO#37 |
| 30 | PERST_N | PCIE重置 | |
| 31 | WDT_RST_N | WPS/工厂设置按钮按键 | WDT_RST_N /I2S_MCLK /GPIO#38/O, IPU |
| 32 | P4_LED | LAN_PORT4_LED | P4_LED_N / GPIO#39 |
| 33 | P3_LED | LAN_PORT3_LED | P3_LED_N / GPIO#40 |
| 34 | P2_LED | LAN_PORT2_LED | P2_LED_N /GPIO#41 |
| 35 | P1_LED | LAN_PORT1_LED | P1_LED_N/ GPIO#42 |
| 36 | P0_LED | WAN_PORT_LED | P0_LED_N / GPIO#43 |
| 37 | PORET_N | 开机重启 | HW_RESET_N# |
| 38 | UART_TXD1 | UART1串行数据输出 | UART1_TXD / GPIO#45 / O,IPU |
| 39 | UART_RXD1 | UART 1串行数据 | UART1_RXD / GPIO#46 |
| 40 | I2S_DI | I2S数据输入 | I2S_SDI/GPIO#0/PCMDRX |
| 41 | I2S_DO | I2S数据输出 | I2S_SDO/GPIO#1/PCMDTX/IPD |
| 42 | I2S_WS | I2S字选择 | I2S_WS/GPIO#2/PCMCLK |
| 43 | I2S_CLK | I2S时钟 | I2S_CLK/GPIO#3/PCMFS |
| 44 | GND | 接地 | GND |
| 45 | ANT | RF ANT | |
| 46 | GND | 接地 | GND |
| 47 | GPIO0 | 通用I/O端口 | POWER_ON# / GPIO#11/IPD |
| 48 | I2C_SCLK | I2C时钟 | I2C_SCL(PU 2K2) / GPIO#4 |
| 49 | I2C_SD | I2C数据 | I2C_SDA(PU 2K2) / GPIO#5 |
| 50 | SPI_CS1 | SPI芯片选择1 | |
| 51 | SPI_CLK | SPI时钟 | |
| 52 | SPI_MISO | SPI主输入/从机 | |
| 53 | SPI_MOSI | SPI Master | |
| 54 | SPI_CS0 | SPI芯片选择0 | |
| 55 | UART_TXD0 | UART0仅用于调试 | UART0_TX / GPIO#12 / O,IPD |
| 56 | UART_RXD0 | UART0仅用于调试 | UART0_RX / GPIO#13 |
| 57 | WLED_N | 无线LED | WLED_N / GPIO#44 |
| 58 | NC | 未连接 |
该WiFi模块应用:






