1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
优势!!德国OPTRIS 紧凑型工业红外高温计 CT LT22
优势!!德国OPTRIS 紧凑型工业红外高温计 CT LT22
| 模型 | CT LT02 | CT LT15 | CT LT22 |
| 探测器 | |||
| 探测器 | 热电堆 | ||
| 测量原理 | 单色 | ||
| 光谱范围 | 8 – 14 微米 | ||
| 响应时间 | 150毫秒 | ||
| 接触时间 | 14毫秒 | ||
| 采样频率 | 70赫兹 | ||
| 可更换传感头 | 是的 | ||
| 光学的 | |||
| 距离与光点之比 (D:S) | 2:1 | 15:1 | 22:1 |
| 光斑尺寸(SF 光学元件) | 400毫米处为200毫米 | 400毫米处为26.7 | 1100毫米处50个 |
| 其他光学元件(FF/CF 光学元件/附加 CF 镜头) | SF + CF:23 毫米处为 2.5 毫米 | SF + CF:10 毫米处为 0.8 毫米 CF:50 毫米处为 3.4 毫米 |
SF + CF:10 毫米处为 0.6 毫米 CF:50 毫米处为 2.3 毫米 |
| 重点 | 固定的 | ||
| 目击 | |||
| 激光瞄准 | 没有任何 | ||
| 视频目击 | 没有任何 | ||
| 测量 | |||
| 物体测量范围 | -50°C … 600°C | -50°C … 600°C | -50°C … 975°C |
| 准确性 | ± 1% 或 ± 1°C **2) | ||
| 重复性 | ± 0.5 % 或 ± 0.5 ℃ **2) | ||
| 温度系数 | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % / K **3) | ||
| 热灵敏度 (NETD) | 100毫开尔文 | 50毫开尔文 | 50毫开尔文 |
| 预热时间 | 10分钟 | ||
| 发射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 | ||
| 坡 | 不适用 | ||
| 接口 | |||
| 界面 | USB / RS232 / Profibus / 以太网 / 继电器 | ||
| 支持的协议 | USB 2.0,可选:以太网/IP / 以太网 TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus | ||
| 兼容软件 | CompactConnect、IRmobile | ||
| 模拟输入/输出 | |||
| 直接输出/输入 | 0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V/t/c(K/J) | ||
| 输出阻抗 | mA 输出最大 500 Ω(8-36 V DC) mV 输出最小负载阻抗 100 kΩ 热电偶 20 Ω |
||
| 电缆长度 | 1米(标准)、3米、8米、15米 | ||
| 信号处理 | |||
| 配置 | CompactConnect 或 IRmobile | ||
| 手术 | 自主独立 | ||
| 功能 | 平均值、峰值保持、谷值保持、带阈值和 滞后的高级峰值保持、触发信号输出、触发峰值保持功能(可通过 软件调节) |
||
| 一般的 | |||
| 尺寸 | 传感头:Ø12mm x 35 mm,M12x1 电子元件:122 mm x 70 mm x 27 mm |
||
| 外壳材料 | 不锈钢 | ||
| 重量 | 传感头:40克 电子元件:420克 |
||
| 原产地 | 德国 | ||
| 环境与认证 | |||
| 工作温度范围 | 传感头:-20 °C … 130 °C 电子元件:-20 °C … 85 °C |
传感头:-20 °C … 180 °C 电子元件:-20 °C … 85 °C |
传感头:-20 °C … 180 °C 电子元件:-20 °C … 85 °C |
| 储存温度范围 | 传感头:-20 °C … 130 °C 电子元件:-20 °C … 85 °C |
||
| 相对湿度 | 10 – 95%,无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP 65,NEMA 4(端子连接器除外) | ||
| 电磁兼容性 (EMC) | 2014/30/EU | ||
| 震惊 | IEC 60068-2-27(25 G 和 50 G) | ||
| 振动 | IEC 60068-2-6(正弦形) IEC 60068-2-64(宽带噪声) |
||
| 标准 | CE、UKCA、RoHS | ||
| 力量 | |||
| 电源 | 5-30伏直流电 | ||
| 功耗 | <50毫瓦 | ||
| 电流消耗 | 最大100毫安 | ||
| 零件编号 | OPTCTLT02 | OPTCTLT15 | OPTCTLT22 |
| 补充说明 | 1) 90% 能量 2) 环境温度 23 ± 5°C,物体温度 > 0°C 时; 3) 环境温度<18°c>28°C 时;以较大者为准 |
||



