1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTMD792 | 1.02 | g/cm³ | |
| ISO1183 | 1.02 | g/cm³ | ||
| 熔体质量流动速率 | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 11 | g/10min |
| 熔体体积流动速率 | 200°C/5.0kg | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min |
| 收缩率 | MD | ASTMD955 | 0.65 | % |
| ISO294-4 | 0.30to1.0 | % | ||
| 吸水率 | 饱和,23°C | ASTMD570 | 0.070 | % |
| 饱和,23°C | ISO62 | 0.070 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 1640 | Mpa | |
| ISO527-2 | 1550 | Mpa | ||
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 25.5 | Mpa |
| 屈服,23°C | ISO527-2 | 27.0 | Mpa | |
| 伸长率 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 2.0 | % |
| 断裂 | ASTMD638 | 220 | % | |
| 标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2 | 180 | % |
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 1330 | Mpa | |
| ISO178 | 1550 | Mpa | ||
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 27.2 | Mpa | |
| 5.0%应变 | 31.0 | Mpa | ||
| -- | ISO178 | 31.0 | Mpa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 3.0 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | NoBreak | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 32 | J/m |
| -30°C | ISO180/A | 2.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/A | 3.0 | kJ/m² | |
| InstrumentedDartImpact | Totalenergy | ASTMD3763 | 20.1 | J |
| 硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 75 | |
| 邵氏D | ISO868 | 65 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 75.6 | °C |
| 0.45MPa,Annealed | ISO75-2/B | 75.0 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 60.0 | °C | |
| 1.8MPa,退火 | ISO75-2/A | 58.0 | °C | |
| 维卡软化温度 | ASTMD15253 | 87.8 | °C | |
| -- | ISO306/A50 | 81.0 | °C | |
| -- | ISO306/B50 | 51.0 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | MD | ASTMD696 | 1.3E-04 | cm/cm/°C |
| MD | ISO11359-2 | 6.0E-5to9.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+14 | ohms | |
| IEC60093 | 1E+15 | ohms | ||
| 体积电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
| IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 介电常数 | 1.00mm,1MHz | ASTMD150 | 2.50 | |
| 100Hz | IEC60250 | 2.50 | ||
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 3E-04 | |
| 1MHz | IEC60250 | 8E-04 | ||
| 相比漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
| 薄膜厚度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 伸长率 | 断裂 | ISO527-3 | 180 | % |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 雾度 | ASTMD1003 | 0.20 | % | |
| 折射率 | ASTMD542 | 1.573 | ||
| ISO489 | 1.573 | |||
| 透光率 | 550nm | ASTMD1003 | 91.0 | % |



