1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
| 图片 | 型号 | 名称 | 产品尺寸cm | 装箱 | 装箱尺寸 | 净重kg | 毛重kg | 单个净重kg |
| JD-86254 | 不带底杯架 | 44.2*11.6*22.5 | 12 | 48*45*52 | ||||
| JD-86255 | 可折叠杯架 | 44.2*11.6*22.5 | 12 | 48*45*52 | 9.9 | 12.2 | 1.02 | |
| JD-86238 | 饮料杯盖分配器 | 62*20.5*20.5 | 6 | 65*45*63.5 | 19.8 | 24.4 | 4.07 | |
| JD-86256 | 杯架 | 47.3X11.5X45.5 | 6 | 79*49*48 | 9.6 | 11.2 | 1.87 | |
| JD-86230 | 杯架 | 41*21*19 | 6 | 65*43*38.5 | 5.1 | 6.1 | 1.02 | |
| JD-86231 | 杯架 | 41*21*22 | 6 | 64.5*43*45.5 | 7.8 | 8.8 | 1.47 | |
| JD-86234 | 套装杯架 | 41.5*21*40 | 3 | 65*43*42 | 6.5 | 7.3 | 2.43 | |
| JD-86232 | 杯架 | 23*11*24 | 12 | 66.5*47*26 | 6.7 | 8.2 | 0.68 | |
| JD-86233 | 杯架 | 23*11*24 | 12 | 66.5*47*26 | 6.68 | 8.16 | 0.68 | |
| JD-86235 | 套装杯架 | 44*11*24.2 | 6 | 67.5*47*26 | 13.38 | 7.2 | 1.20 | |
| JD-86226 | 六格餐具收纳架(白筒) | 35*29*40.5 | 2 | 57*36.5*30.5 | 4.03 | 5.1 | 2.55 | |
| JD-86227 | 六格餐具收纳架(不锈钢筒) | 35*29*40.5 | 2 | 57*36.5*30.5 | 5.2 | 6.2 | 3.10 | |
| JD-86224 | 餐具篮 | 11.8*13.5 | 60 | 52*50*32 | 9 | 0.09 | ||
| JD-86214 | 黑色杯架纸巾架 | 11.5*11.5*20 | 18 | 41.5*36*36.5 | 5 | 6 | 0.33 | |
| JD-86216 | 黑色套装多功能架 | 35.5*26.5*31.2 | 1 | 72*38*55.5 | 11.85 | 13 | 2.17 | |
| JD-86228 | 黑色多功能架 | 16*37*42 | 1 | 81*43.5*50 | 7.89 | 9 | 1.50 | |
| JD-86229 | 黑色多功能架 | 20*30*10 | 2 | 63.5*43.5*54.8 | 14.76 | 16 | 0.67 | |
| JD-86217 | 黑色转杯架 | 21*21*50 | 1 | 66*44*52 | 5.43 | 6.4 | 1.07 | |
| JD-86218 | 灰色转杯架 | 21*21*50 | 1 | 66*44*52 | 5.43 | 6.4 | 1.07 | |
| JD-86219/B | 调味品收纳盒 | 39.5*22*28 | 1 | 63.5*37.5*44 | 10.5 | 11.5 | 1.91 |


