1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}







产品简介
MF72功率型NTC热敏电阻器是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻器的范畴。为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,电压几乎均加到后面设备从而保证线路的正常工作,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机浪涌保护电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
应用范围
适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及各类显像管、显示器、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
特点
1. 体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强。
2. 反应速度快。
3. 材料常数(B值)大,残余电阻小。
4. 寿命长,可靠性高。
5. 系列全,工作范围宽。 .
|
型号 |
额定阻值(Ω) |
最大稳态电流(A) |
D | L | F |
Dimensions(Unit:mm) |
|
|
Dmax |
Lmin |
F±1 |
Tmax |
d |
|||
| 5D-5 | 5 | 1 | 6.5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
| 10D-5 | 10 | 0.7 | 6.5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
| 20D-5 | 20 | 0.5 | 6.5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
| 5D-7 | 5 | 2 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 |
| 8D-7 | 8 | 1 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 |
| 10D-7 | 10 | 1 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 |
| 12D-7 | 12 | 1 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 |
| 16D-7 | 16 | 0.7 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 |
| 20D-7 | 20 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 |
| 22D-7 | 22 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 |
| 33D-7 | 33 | 0.5 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 |
| 3D-9 | 3 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 4D-9 | 4 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 5D-9 | 5 | 3 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 6D-9 | 6 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 8D-9 | 7 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 10D-9 | 10 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 12D-9 | 12 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 16D-9 | 16 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 20D-9 | 20 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 22D-9 | 22 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 30D-9 | 30 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 33D-9 | 33 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 50D-9 | 50 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 60D-9 | 60 | 0.8 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
| 2.5D-11 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 3D-11 | 3 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 4D-11 | 4 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 5D-11 | 5 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 6D-11 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 8D-11 | 8 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 10D-11 | 10 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 12D-11 | 12 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 16D-11 | 16 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 20D-11 | 20 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 22D-11 | 22 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 30D-11 | 30 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 33D-11 | 33 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
| 1.3D-13 | 1.3 | 7 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 1.5D-13 | 1.5 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 3D-13 | 3 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 4D-13 | 4 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 5D-13 | 5 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 6D-13 | 6 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 7D-13 | 7 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 8D-13 | 8 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 10D-13 | 10 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 12D-13 | 12 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 15D-13 | 15 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 16D-13 | 16 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 20D-13 | 20 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 30D-13 | 30 | 2.5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 47D-13 | 47 | 2 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 1.3D-15 | 1.3 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 1.5D-15 | 1.8 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 3D-15 | 3 | 7 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 5D-15 | 5 | 6 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 6D-15 | 6 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 7D-15 | 7 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 8D-15 | 8 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 10D-15 | 10 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 12D-15 | 12 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 15D-15 | 15 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 16D-15 | 16 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 20D-15 | 20 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 30D-15 | 30 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 33D-15 | 33 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 47D-15 | 47 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 50D-15 | 50 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
| 0.7D-20 | 0.7 | 12 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 1.3D-20 | 1.3 | 9 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 2.2D-20 | 2.2 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 2.5D-20 | 2.5 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 3D-20 | 3 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 5D-20 | 5 | 7 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 6D-20 | 6 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 8D-20 | 8 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 10D-20 | 10 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 12D-20 | 12 | 5 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 16D-20 | 16 | 5 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 3D-25 | 3 | 9 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 5D-25 | 5 | 8 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 8D-25 | 8 | 7 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 |
| 10D-25 | 10 | 7 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 8 | 1.0 |



深圳市久晟电子有限公司成立于2007年,是一家专业生产铝电解电容器的企业,具有一般纳税人资格,主要生产低压及高压各种规格铝电解电容。公司技术力量雄厚,生产设备先进,检测仪器全面,供应链及客户资源稳定。公司诚信经营多年,在湖南益阳和江苏张家港分别设有生产工厂,可根据客户要求订做各种规格产品,并为客户提供专业电子元件的配套服务。
我公司产品广泛用于电源充电器、电子节能灯、电子玩具、各类仪器仪表、充电器通迅电脑、家用电器、安防监控、数码技术产品等多个领域。公司配套经营:ST、长电科技、东芝、MIC、WS、等国内外知名品牌元器件,并与之形成了全球战略合作伙伴。
选择我们,您就是选择了永久可靠共赢的供应商,我公司将通过不断的努力,热忱为广大新老客户提供更加优质可靠的产品和贴心细致的服务,与您携手共同创造更加美好的未来。
1.由于电子元件的更新速度快,品牌厂家也多,所以请亲们需要跟我们联系,尽量减少失误出现。
2.由于电子流动性快,所以价格不会恒久不变,成本会因来货数量,来货渠道以及市场需求量在每一个时期做一定的调整,当来货量高于市场需求量会做下调处理,当来货量低于市场需求量则稍做上调处理;详情请咨询我们
3.标明支持网上订购的产品,可直接拍下,我们一般会在3个工作日内发货,需加急时请联系客服人员。未标明支持网上订购的,请先联系我们进行询价 4.需订做产品,交期为10天左右,请勿提前催货。
1.所有产品品质以产品规格书为准,请按规格书标准进行检测,特殊产品请先试样,样品确认合格后,按样品参数为标准。
2.所有货品的规格型号和数量,请在收货后及时核对,如有不符请在签收当天向本公司提出,逾期我公司有权不予处理。
3.所有货品15日内不拆包装和不焊接、剪脚、编带的情况可退换,非质量问题由卖家承担运费。
4.本公司网上交易拒收到付件,需我公司承担的运费,请先付运费,我公司随后从网上退回运费
5.未收到货款时,货品的所有权属我公司
地址:深圳市宝安区甲岸路31号8号厂房1202
工厂地址:湖南省益阳市赫山区全丰工业区/江苏宿迁张家港大道