1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
| 品牌:sinomdy | ||||||
基本信息Basic Information
| ||||||
宝贝包含:帽子+衣服Include:Hat+Cloth
| ||||||
| 重量:0.7KG/套 weight:0.7KG/piece | ||||||
![]() | 尺码信息/Size Information | |||||
尺码 Size | 胸围 Bust | 腰围 Waist | 裙长 Length | |||
| M | 110 | 96 | 156 | |||
| L | 115 | 101 | 158 | |||
| XL | 120 | 106 | 160 | |||
| 温馨提示:手工测量存在1-3CM误差 | ||||||
| Notice: There is 1-3cm error in manual measurement | ||||||



| 品牌:sinomdy | ||||||
基本信息Basic Information
| ||||||
宝贝包含:帽子+连衣裙+腰带+披肩Include:Hat+dress+belt+shawl
| ||||||
| 重量:0.68KG/套 weight:0.68KG/piece | ||||||
![]() | 尺码信息/Size Information | |||||
尺码 Size | 胸围 Bust | 腰围 Waist | 裙长 Length | |||
| M | 94 | 78 | 107 | |||
| L | 100 | 84 | 109 | |||
| XL | 106 | 90 | 110 | |||
| 温馨提示:手工测量存在1-3CM误差 | ||||||
| Notice: There is 1-3cm error in manual measurement | ||||||










| 品牌:sinomdy | ||||||
基本信息Basic Information
| ||||||
宝贝包含:帽子+衣服Include:Hat+Cloth
| ||||||
| 重量:0.45KG/套 weight:0.45KG/piece | ||||||
![]() | 尺码信息/Size Information | |||||
尺码 Size | 胸围 Bust | 腰围 Waist | 裙长 Length | |||
| S | 70 | 60 | 90 | |||
| M | 76 | 66 | 97 | |||
| L | 82 | 72 | 104 | |||
| XL | 90 | 80 | 112 | |||
| 温馨提示:手工测量存在1-3CM误差 | ||||||
| Notice: There is 1-3cm error in manual measurement | ||||||










| 品牌:sinomdy | ||||||
基本信息Basic Information
| ||||||
包含:帽子+连衣裙+腰带+披肩Include:Hat+dress+belt+shawl
| ||||||
| 重量:0.55KG/套 weight:0.55KG/piece | ||||||
![]() | 尺码信息/Size Information | |||||
尺码 Size | 胸围 Bust | 腰围 Waist | 裙长 Length | |||
| S | 66 | 54 | 72 | |||
| M | 72 | 58 | 78 | |||
| L | 78 | 62 | 84 | |||
| XL | 84 | 68 | 90 | |||
| 温馨提示:手工测量存在1-3CM误差 | ||||||
| Notice: There is 1-3cm error in manual measurement | ||||||













