1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
店铺为源头厂家批发店铺,特做以下说明:
1.所有产品不支持零售,请零售客户不要拍单,自行拍单者无售后服务,不支持退换货;
2.代发客户请先申请代发,审核通过后,方可上架本店铺产品,未经审核自行上架的客户,如被投诉本店铺不作撤诉处理;
3.代发客户请严格按照规我厂规定的市场指导价销售,低价乱价者,一经发现,我厂将通过专利以及图片知识产权等方式进行投诉,取消代发资格,感谢支持
产品规格书ProductSpecification | ||
型号Model: CD99 | 产品类型producttype:4Gsmartwatch | |
产品概述productdescription | 描述escribe | 备注Remark |
外观/Appearance | ||
尺寸dimension(长*宽*厚) | 49.5*41.5*13.5MM | |
重量 weight | 37.5g | |
颜色color | 黑色Black、银色Silvery | |
表带尺寸Watch strap size | 通用原装表带 Universal original strap | |
硬件参数HardwareParameters | ||
操作系统The operating system | Android8.1 | |
处理器类型Processor type | 8541E | |
存储Memory | 2GB+16GB/2GB+32GB/4GB+64GB/ | |
WIFI | 2.4GHz | |
蓝牙Bluetooth | BT4. 1 | |
定位location | GPS/BD/GLONASS | |
显示屏display | 2.06 AMOLED (410*502) | |
2G网络/2G network | GSM:B2/3/5/8 | |
3G网络/3G network | WCDMA:B1/2/4/5/8 | |
4G网络/4G network | LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B38/B39/B40/B41(100M) | |
重力感应器Gravity sensor | 支持 Support | |
心率传感器Heart rate sensor | 支持 Support | |
天线 Antenna | LDS | |
喇叭 Receiver | 715 | |
马达 Motor | 820 | |
麦克风Mic | 4015L (背极强抗) | |
电池类型The battery type | 800mah | |
电源适配器The power adapter | 5V- 1A | |
按键Button | 1 Key | |
软件功能SoftwareFuncution | ||
心率监测Heart rate monitoring | 支持 Support | |
多运动模式Multi-sports mode | 支持 Support | |
天气weather | 支持 Support | |
计步Step | 支持 Support | |
表盘市场Dial market | 支持 Support | |
应用市场Application market | 支持 Support | |
音乐 Music | 支持 Support | |
手电筒 Torch | 支持 Support | |
时钟Clock | 支持 Support | |
表盘设置Dial settings | 支持 Support | |
菜单设置Menu style | 支持 Support | |
短信SMS | 支持 Support | |
电话Phone | 支持 Support | |
通讯录Contacts | 支持 Support | |
设置Setting | 支持 Support | |
文件管理File management | 支持 Support | |
计算器Calculator | 支持 Support | |
浏览器Browser | 支持 Support | |
录音机AudioRecord | 支持 Support | |
日历Calendar | 支持 Support | |
电子邮件E-Mail | 支持 Support | |
搜索Search | 支持 Support | |
视频Video | 支持 Support | |
防水等级waterproof level | ip67 | |
认证certification | ||
certification | CCC | |
包装Package | ||
表带Watchband | *1 | |
充电线Charging Cable | *1 | |
屏幕保护膜Screen Protector Film | *1 | |
说明书manual | *2 | |
包装盒Packing box |
*1 |