1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}









| 项目 | 单位 | CW61125 |
| 加工范围 Capacities | ||
| 床身上最大回转直径 | mm | 1250 |
| 最大切削直径 | mm | 865 |
| 最大工件长度 | mm |
3000,4000,5000,6000, 8000,10000,12000 |
| 最大切削长度 | mm |
2800,3800,4800,5800, 7800,9800,11800 |
| 床身导轨宽度 | mm | 970 |
| 最大主切削力 | N | 45000 |
| 顶尖间最大工件重量 | kg | 10000 |
| 主轴 Spindle | ||
| 主轴通孔直径 | mm | 130 |
| 主轴前端锥度 | 公制140 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 正转:3.15~315; |
| 反转:3.5~291 | ||
| 主轴转速种数 | 正转:21种; | |
| 反转:12种 | ||
| 进给 Feed motion | ||
| 纵横进给量种数 | 56种 | |
| 进给量范围 | mm | 纵向:0.1~12; |
| 横向:0.05~6; | ||
| 上刀架:0.025~3 | ||
| 公制螺纹种数范围 | 44;1~120 | |
| 英制螺纹种数范围 | 31;28~1/4 | |
| 模数螺纹种数范围 | 45;0.5~60 | |
| 径节螺纹种数范围 | 38;1/2~56DP | |
| 刀架 Tool post | ||
| 下刀架最大横向行程 | mm | 650 |
| 上刀架最大行程 | mm | 300 |
| 刀杆截面 | mm | 45(刀架尺寸260x260) |
| 刀架回转角度 | ° | ±90° |
| 刀架快速移动速度 | mm/min | 纵向:3740; |
| 横向:1870; | ||
| 上刀架:935 | ||
| 床鞍最大行程 | mm |
2900,3900,4900,5900, 7900,9900,11900 |
| 尾座 Tailstock | ||
| 尾座套筒直径 | mm | 220 |
| 尾座套筒行程 | mm | 300 |
| 尾座套筒锥孔 | morse 6 | |
| 其他 others | ||
| 主电机功率 | kw | 22 |
| 机床长度 | mm |
6020,7020,8020,9020, 11020,13020,15020 |
| 机床宽度 | mm | 1995 |
| 机床高度 | mm | 2175 2325 2525 |

