1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}






| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK5120 |
| 工作台直径 | Table diameter | mm | 1800 |
| 最大车削直径 | Max. turning diameter | mm | 2000 |
| 最大车削高度 | Max. height of workpiece | mm | 1250 |
| 最大工件重量 | Max. weight of workpiece | T | 8 |
| 工作台转速范围 | Table speed range | rpm | 3.2-100 |
| 工作台转速级数 | Table speed steps | - | 4 |
| 工作台最大扭矩 | Max.torque of table | N-m | 32000 |
| 刀架最大切削力 | Max. Cutting force of tool post | N | 25000 |
| 刀架水平行程 | Max. tool post travel (horizontal) | mm | 1115 |
| 刀架垂直行程 | Max. tool post travel (verticall) | mm | 800 |
| 刀架进给量范围 | Vertical tool post feed range | mm/min | 0.5-2000 |
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 30*40 |
| 横梁最大行程 | Max.travel of cross beam | mm | 850 |
| 横梁升降速度 | Cross beam lifting speed | mm/min | 440 |
| 横梁升降电机功率 | Cross beam lifting motor power | Kw | 2.2 |
| 主电机功率 | Main motor power | Kw | 30 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 17000 |
| 外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimensions | mm | 3200*2800*3250 |
