1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
fedaDM飞德仪表产品导购表:
尺寸单位:mm(毫米)
| 系列 | 说明 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 |
| 22系列 | 0.28"无壳 | 33x11x9 | 23x11 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | |
| 32系列 | 0.36"无壳 | 33x15x9 | 22.5x14 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
| 33系列 | 0.36"有框 | 34x23x17 | 31x19 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
| 40系列 | 0.40“防水 | 40x25x23 | 37x20 | DC2.5-40V | DC4.5-150V | |||||
| 56系列 | 0.56”防水 | 50x30x27 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-150V | |||||
| 58系列 | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
| 电压+电量 | 0.56"有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | ||||
| 电压+USB | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | 上方双USB | 下方双USB | 右侧双USB | ||||
| 电压电量USB | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | QC快充版 | |||
| 电压+电流 | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC40V10A | DC100V10A | DC100V50A | DC100V100A | AC300V2A | AC300V10A | AC300V50A |
两线式4.5-150V数字显示直流电表
【V40D】0.40"灌封防水







