1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}








![]() | |||||
| 单位:mm例如:M6指的是内径6mm | |||||
| 公称直径D | 螺距P | m | s | ||
| max | min | max | min | ||
| M1.6 | 0.35 | 1.3 | 1.05 | 3.2 | 3.02 |
| M2 | 0.4 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 |
| M2.5 | 0.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 |
| M3 | 0.5 | 2.55 | 2.4 | 5.5 | 5.32 |
| M3.5 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 6 | 5.82 |
| M4 | 0.7 | 3.7 | 3.2 | 7 | 6.78 |
| M5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 8 | 7.78 |
| M6 | 1 | 5 | 4.7 | 10 | 9.78 |
| M8 | 1/1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 |
| M14 | 1.5/2 | 11 | 10.3 | 22 | 21.67 |
| M16 | 1.5/2 | 13 | 12.3 | 24 | 23.67 |
| M18 | 1.5/2/2.5 | 15 | 14.3 | 27 | 26.16 |
| M20 | 1.5/2/2.5 | 16 | 14.9 | 30 | 29.16 |
| M22 | 1.5/2/2.5 | 18 | 16.9 | 32 | 31 |
| M24 | 2/3 | 19 | 17.7 | 36 | 35 |
| M27 | 2/3 | 22 | 20.7 | 41 | 40 |
| M30 | 2/3.5 | 24 | 20.7 | 46 | 45 |
| 以上数据为单批次手工测量,存在一定误差,请以实物为准!介意者慎拍。 | |||||
















