1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
本店产品价格为不含税价格,开票另加税点,详细咨询客服。

| 货号 | 产品尺寸 | 装箱数 | 重量(箱) | 彩盒尺寸 | 外箱尺寸 |
| 58329 | 147X84X36cm | 3 | 4.37kg | 7.62*26.67*30.48cm | 27.5*24.1*31.5cm |
| 58331 | 185X94X41cm | 3 | 10.63kg | 10.16*47.63*30.48cm | 48.7*31.7*31.5cm |
| 58332 | 211X117X41cm | 3 | 14.62kg | 14.61*47.63*30.48cm | 48.7*45*31.5cm |
| 68307 | 312X91X51cm | 1 | 16.86kg | 34.29*58.74*41.28cm | 59.8*35.5*42.6cm |
| 66312 | 236X114X41cm | 2 | 15.54kg | 15.24*54.29*41.28cm | 55.3*31.5*42.3cm |
| 66313 | 295X137X43cm | 2 | 25.58kg | 23.5*60.96*41.28cm | 62.4*48.4*43.2cm |
| 66332 | 236X114X41cm | 2 | 17.93kg | 17.15*54.29*41.28cm | 55.3*35.4*42.3cm |
| 68333 | 295X137X43cm | 1 | 15.05kg | 29.85*60.96*41.28cm | 62.1*30.8*42.3cm |
| 68334 | 351x145x48cm | 1 | 22.11kg | 36.83*60.96*41.28cm | 62.4*38.3*42.8cm |
| 68325 | 366X168X43cm | 1 | 25.46kg | \ | 52.1*35.6*61cm |
| 68309 | 384X94X46cm | 1 | 21.95kg | 31.75*58.1*61.91cm | 60*33.7*64.5cm |
























....