1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
|
手动测量有0.1-0.2千克的误差 请谅解 |
电池重量 | 充电器重量 | 电钻配件重量 | 飞机盒重量 | 塑盒重量 | 布包重量 | 总重量 | 尺寸 | ||
| 12V黑色一电一充飞机盒 | 770克 | 140克 | 50克 | 110克 | 1.07千克 | 21.5*6.5*21.5 | ||||
| 12V黑色一电一充塑盒 | 770克 | 140克 | 50克 | 390克 | 1.35千克 | 25*7.5*27 | ||||
| 12V黑色2电一充飞机盒 | 770克 | 140克 | 50克 | 110克 | 1.21千克 | 21.5*6.5*21.5 | ||||
| 12V黑色2电一充塑盒 | 770克 | 140克 | 50克 | 390克 | 1.49千克 | 25*7.5*27 | ||||
| 12V蓝色一电一充飞机盒 | 770克 | 140克 | 50克 | 110克 | 1.07千克 | 21.5*6.5*21.5 | ||||
| 12V蓝色一电一充塑盒 | 770克 | 140克 | 50克 | 390克 | 1.35千克 | 25*7.5*27 | ||||
| 12V蓝色2电一充飞机盒 | 770克 | 140克 | 50克 | 110克 | 1.21千克 | 21.5*6.5*21.5 | ||||
| 12V蓝色2电一充塑盒 | 770克 | 140克 | 50克 | 390克 | 1.49千克 | 25*7.5*27 | ||||
| 16.8V蓝色一电一充飞机盒 | 725克 | 185克 | 85克 | 110克 | 1.105千克 | 21.5*6.5*21.5 | ||||
| 16.8V蓝色一电一充塑盒 | 725克 | 185克 | 85克 | 390克 | 1.385千克 | 25*7.5*27 | ||||
| 16.8V蓝色2电一充飞机盒 | 725克 | 185克 | 85克 | 110克 | 1.29千克 | 21.5*6.5*21.5 | ||||
| 16.8V蓝色2电一充塑盒 | 725克 | 185克 | 85克 | 390克 | 1.57千克 | 25*7.5*27 | ||||
| 16.8V蓝色一电一充布包 | 725克 | 185克 | 85克 | 315克 | 1.31千克 | 25*7.5*27 | ||||
| 16.8V蓝色2电一充布包 | 725克 | 185克 | 85克 | 315克 | 1.495千克 | 25*7.5*27 | ||||
| 12V黑色一电一充飞机盒+配件 | 770克 | 140克 | 50克 | 330克 | 110克 | 1.5千克 | 21.5*6.5*21.5 | |||
| 12V黑色一电一充塑盒+配件 | 770克 | 140克 | 50克 | 330克 | 390克 | 1.68千克 | 25*7.5*27 | |||
| 12V蓝色一电一充飞机盒+配件 | 770克 | 330克 | 110克 | 1.5千克 | 21.5*6.5*21.5 | |||||
| 12V蓝色一电一充塑盒+配件 | 770克 | 330克 | 390克 | 1.68千克 | 25*7.5*27 | |||||
| 16.8V蓝色一电一充飞机盒+配件 | 725克 | 185克 | 85克 | 330克 | 110克 | 1.435千克 | 21.5*6.5*21.5 | |||
| 16.8V蓝色一电一充塑盒+配件 | 725克 | 185克 | 85克 | 330克 | 390克 | 1.715千克 | 25*7.5*27 |




