1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}



| 产品名称 | 塑料周转筐 |
| 内尺寸 | 485*325*300mm(长、宽、高) |
| 外尺寸 | 510*355*310mm(长、宽、高) |
| 材料 | 全新PE材质 |
| 适用范围 | 盛放食品,水果蔬菜配送,物流周转,工厂储物 |
| 颜色 | 红黄蓝绿白 |






| 产品名称 | 内径mm | 外径mm | 重量kg | 点击查看 |
| 1米筐 | 980*630*530 | 1050*680*550 | 6.5 | 点击查看 |
| 755筐 | 755*525*490 | 800*570*505 | 4.3 | 点击查看 |
| 特厚700筐 | 635*440*395 | 705*480*405 | 3.4 | 点击查看 |
| 680筐 | 635*435*390 | 675*485*400 | 2.4 | 点击查看 |
| 特厚580筐 | 570*395*340 | 620*445*350 | 2 | 点击查看 |
| 葡萄筐 | 580*380*150 | 615*415*200 | 1.6 | 点击查看 |
| 575-350筐 | 575*390*350 | 600*420*360 | 2.2 | 点击查看 |
| 575-300筐 | 575*390*300 | 610*420*310 | 1.8 | 点击查看 |
| 575-250筐 | 575*390*250 | 610*420*260 | 1.6 | 点击查看 |
| 575-190筐 | 575*390*190 | 600*420*200 | 1.24 | 点击查看 |
| 575-140筐 | 575*390*140 | 600*420*150 | 1.15 | 点击查看 |
| 575-105筐 | 575*390*105 | 600*420*115 | 0.85 | 点击查看 |
| 592筐 | 570*400*335 | 600*420*350 | 1.83 | 点击查看 |
| 平口葡萄筐 | 570*390*170 | 600*400*180 | 1.15 | 点击查看 |
| 特厚560筐 | 500*380*290 | 560*420*300 | 2.1 | 点击查看 |
| 500筐 | 485*325*280 | 510*355*290 | 1.4 | 点击查看 |
| 520筐 | 485*325*300 | 510*355*310 | 1.3 | 点击查看 |
| 487圆眼筐 | 487*320*300 | 550*360*365 | 1.81 | 点击查看 |
| 487圆眼筐新 | 487*320*300 | 550*360*365 | 1.7 | 点击查看 |
| B3筐 | 460*320*255 | 485*350*265 | 1.05 | 点击查看 |
| B4筐 | 425*280*230 | 450*305*240 | 0.75 | 点击查看 |
| 380-225筐 | 380*290*225 | 405*315*230 | 1.1 | 点击查看 |
| 520圆眼筐 | 500*380*200 | 565*410*210 | 1.65 | 点击查看 |
| 450圆眼筐 | 450*315*160 | 510*355*170 | 1.1 | 点击查看 |
| 鸡蛋筐 | 430*280*270 | 445*315*280 | 1.5 | 点击查看 |
| 错位筐 | 590*390*310 | 630*420*315 | 2 | 点击查看 |
| 600-205错位筐全镂空 | 550*367*200 | 605*400*205 | 1.7 | 点击查看 |
| 600-205错位筐半镂空 | 550*367*200 | 605*400*205 | 1.8 | 点击查看 |
| 600-205错位筐全封闭 | 550*367*200 | 605*400*205 | 1.8 | 点击查看 |




