1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
( 跨境外单专供香港出货 支持香港一件代发海外)
诚信经营 立足长远 物美价廉 和谐交易
长期批发生产外销品牌手机
支持OEM定制
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!
详询旺旺:跨境外单专供























| Product Size: | 166.9*77.2*9.95mm |
| Product Weight | (phone)/(phone+accessories) |
| General | |
| Material | PC |
| Color | Green/Red/Black |
| Power Adapter | 5V/2A |
| System | |
| OS | Android 11 |
| CPU | Helio P60 |
| CPU Core | Octa-core 2.0GHz |
| GPU | Arm Mali-G72 800MHz |
| Language | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Storage | |
| RAM | 8GB |
| ROM: | 128GB |
| Memory Card | Yes |
| Max. Expansion Supported | 1TB |
| Display | |
| Screen Size | 6.55-inch HD+ |
| Screen Resolution | 720*1600 |
| Multi-touch | 5 |
| Camera | |
| Rear Camera Pixel | 48MP(F/1.8)+8MP wide angle lens(F/2.2)+2MP macro lens(F/2.6)+2MP |
| Front Camera Pixel | 8MP F/1.8 |
| Video Recording Resolution | 1080P |
| Flash | Rear Flash |
| Touch Focus | Support |
| Network | |
| Cellular | 2G/3G/4G |
| Band Details | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B |
| Network Conversation | Dual sim dual standby |
| WLAN | 802.11 a/ac/b/g/n(2.4G/5G) |
| SIM Card Type | Nano sim*1 + Nano sim*1 + TF card*1 |
| Navigation | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
| NFC | No |
| HiFi | AW8739 |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 BLE |
| Power | |
| Capacity | 4400mAh |
| Watt Hours Per Battery | 16.94Wh |
| Standby Time | 385-450H |
| Talk Time | 8-13.3H |
| Battery Type | Li-polymer battery |
| Other Features | |
| Sensor | G-sensor, Acceleration Sensor, L-Sensor, P-Sensor, Gyroscope, E-compass |
| Blinking Notification Light | Yes |
| Battery Status Light | Yes |
| Fingerprint ID | Yes |
| Face Unlock | Yes |
| OTG | Yes |
| VoLTE | Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function. |
| I/O Interface | Type-C |
| USB | Type-C |
| Audio Jack | 3.5mm CITA |
| Software | Normal |
| Audio Format Supported | MID/FLAC/MKA/APE/MP3/M4A/AAC/AMR/WAV |
| Video Format Supported | MOV/FIV/MKV/AVI/3GP |
| Image Format Supported | GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Text Format Supported | TXT/HTML |
| FM Radio | Yes |
| Wireless Charge | No |
| Cell Broadcast | Yes |
| Certification | CE/TAC IMEI/MSDS/UN38.3/IEC62133 |
| Packing List | 1 x Note 11P Phone(Battery included) 1 x AC Power Charger(100~240V/EU plug) 1 x Data Cable (100cm) 1 x Protective Case 1 x Protective Film 1 x SIM Needle 1 x Warranty Card 1 x Multi-language User Manual |
| 产品名称 | Ulefone Note 11P | ||
| 产品尺寸Product size | 166.9*77.2*9.95mm | 单机重 | |
| 包装尺寸 Package size | 93*179*55.5mm | 全套约重 | |
| 基本参数General | |||
| 材料 | Material | PC | |
| 颜色 | Color | Green/Red/Black | 绿红黑 |
| 电源(插头规格) | Power Adapter | 5V/2A | |
| 发布时间 | Released Time | ||
| 系统System | |||
| 手机系统 | OS | Android 11 | |
| CPU处理器 | CPU Processor | Helio P60 | |
| CPU核数、主频 | CPU Core | Octa-core 2.0GHz | |
| GPU | GPU | Arm Mali-G72 800MHz | |
| 系统语言 | Language | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese | |
| 存储Storage | |||
| 运行内存(容量、类型) | RAM | 8GB | |
| 硬盘内存(容量、读写速度) | ROM | 128GB | |
| 储存卡 | Memory Card | Yes | |
| 支持扩展容量 | Max. Expansion Supported | 1TB | 内部测试支持1TB的卡 |
| 显示Display | |||
| 手机屏幕尺寸 (英寸) | Screen Size ( inches) | 6.55-inch HD+ | |
| 显示屏品牌 | display brand | N/A | |
| 屏幕保护玻璃品牌 | glass brand | N/A | |
| 屏幕分辨率 | Screen Resolution | 720*1600 | |
| 多点触屏 | Multitouch | 5 | |
| 摄像头Camera | |||
| 后置摄像头品牌、型号 | Camera brand | N/A | |
| 后置摄像头像素、光圈大小 | Camera Pixel | 48MP(F/1.8)+8MP wide angle lens(F/2.2)+2MP macro lens(F/2.6)+2MP | |
| 前摄像头品牌、型号 | Front Camera Brand | N/A | |
| 前摄像头像素、光圈大小 | Camera Pixel | 8MP F/1.8 | 1/5号已提需求,后续改为1.8,目前显示2.4 |
| 录像分辨率参数 | Video Recording Resolution | 1080P | 1/4号已提需求,后续默认为1080P,目前默认为720P |
| 闪光灯 | Flash | Rear Flash | |
| 触摸对焦 | Touch Focus | Support | 支持 |
| 网络Network | |||
| 支持网络 | Cellular | 2G/3G/4G | |
| 网络制式详情 | Band Details | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B |
GSM: 1900/1800/850/900 WCDMA: 2100/1900/1700/850/900 LTE-FDD: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700 |
| 数据同通话数量 | Network Conversation | Dual sim dual standby | 双卡双待单通 |
| Wi-Fi | WLAN | 802.11 a/ac/b/g/n(2.4G/5G) | |
| SIM卡类型 | SIM Card Type | Nano sim*1 + Nano sim*1 + TF card*1 | 三合一 |
| SIM卡槽数量 | SIM Card Quantity | 2 | |
| GPS 参数 | Navigation | GPS+GLONASS+Beidou | |
| NFC | NFC | No | |
| 音频芯片 | Audio Chipset | AW8739 | |
| 蓝牙版本 | Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 BLE | |
| 电源Power | |||
| 电池容量 | capacity | 4400mAh | 内置电池 |
| 千瓦时 | Watt hours per battery | 16.94Wh | |
| 待机时长 | Standby Time | 385-450H | |
| 通话时长 | Talk Time | 8-13.3H | |
| 电池类型 | type | Li-polymer battery | |
| 其它参数Other Features | |||
| 感应器数量和具体 | Sensor | G-sensor, Acceleration Sensor, L-Sensor, P-Sensor, Gyroscope, E-compass | |
| 通知呼吸灯 | Blinking Notification Light | Yes | RGB三色灯 |
| 电源指示灯 | Battery Status Light | Yes | |
| 指纹识别 | Fingerprint ID | Yes | |
| 脸部识别 | Face Unlock | Yes | |
| OTG | OTG | Yes | |
| VoLTE | VoLTE | Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function. | 视当地运营商而定 |
| 输入输出接口 | I/O Interface | Type-C | |
| USB接口功能 | USB | Type-C | |
| 耳机接口 | Audio Jack | 3.5mm CITA | |
| 内置软件 | Software | Normal | 谷歌常用软件 |
| 音乐格式支持 | Music Format Supported | MID/FLAC/MKA/APE/MP3/M4A/AAC/AMR/WAV | |
| 影片格式支持 | Video Format Supported | MOV/FIV/MKV/AVI/3GP | |
| 图像格式支持 | Image Format Supported | GIF/JPEG/PNG/BMP | |
| 电子书格式 | TXT Format Supported | TXT/HTML | |
| 收音调频 | Radio Tuner | Yes | |
| 无线充电 | Wireless Charging | No | |
| 小区广播 | Cell Broadcast | Yes | |
| 认证 | Certification | CE/TAC IMEI/MSDS/UN38.3/IEC62133 | |
| 包装清单 Packing List | |||
| 1*手机 | 1xPhone | ||
| 1*电池 | 1xBattery | 内置电池(不可拆卸) | |
| 1*欧规充电器 ( 100~240V /EU plug) | 1xAC power charger adapter(100~240V /EU plug) | 5V/2A | |
| 1*数据线(100cm) | 1xData cable (100cm) | usb数据线 | |
| 1*透明硅胶套 | 1xProtective Case | 透明硅胶套 | |
| 1*保护膜 | 1xProtective Film | 保护膜 | |
| 1*卡针 | 1xSIM needle | 取卡针 | |
| 1*保修卡 | 1xWarranty card | 保修卡 | |
| 1*多语言说明书 | 1xMulti-language user manual | 说明书 | |