1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}






| 型号 | XC-GP230(电销款) | XC-GP300(电销款) | XC-GP400(电销款) | XC-GP500(电销款) | |
| XC-GP230-SP(电销款) | XC-GP300-SP(电销款) | XC-GP400-SP(电销款) | XC-GP500-SP(电销款) | ||
| 粉碎口径(mm) | 230x200 | 310x200 | 410x240 | 510x300 | |
| 粉碎能力(KG/H) | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 300-350 | |
| 固定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 旋转刀 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| 筛网孔径 (mm) | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ10 | |
| 功率 | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
|
外形尺寸 (LxWxHxH1 mm) |
800x660x1120x875 | 920x725x1200x960 | 980x810x1260x985 | 1200x970x1570x1230 | |
| 净重(KG) | 277 | 420 | 500 | 805 | |
| 静音尺寸(mm) | 1020x730x1320x1075 | 1250x830x1530x1280 | 1350x930x1590x1320 | 1560x1070x1784x1440 | |
| 回收风机功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 静音重量(KG) | 400 | 535 | 604 | 1220 | |
| 型号 | XC-GP600(电销款) | XC-GP800(电销款) | XC-GP960(电销款) | XC-GP1100(电销款) | |
| XC-GP600-SP(电销款) | XC-GP800-SP(电销款) | XC-GP960-SP(电销款) | XC-GP1100-SP(电销款) | ||
| 粉碎口径(mm) | 610x330 | 815x470 | 960x610 | 1100x800 | |
| 粉碎能力(KG/H) | 350-450 | 450-600 | 800-1000 | 1000-1200 | |
| 固定刀 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 旋转刀 | 18 | 24 | 30 | 33 | |
| 筛网孔径(mm) | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | |
| 功率 | KW | 15 | 22/30 | 37/45/56 | 75 |
| HP | 20 | 30/40 | 50/60/75 | 100 | |
|
外形尺寸 (LxWxHxH1 mm) |
1200x1070x1670x1300 | 1600x1555x2190x1670 | 2000x1725x2720x2050 | 2420x2120x3230x2380 | |
| 净重(KG) | 940 | 2000 | 3000 | 6000 | |
| 静音尺寸(mm) | 1560x1170x1870x1500 | 1900x1510x2460x1940 | 2150x1794x2990x2320 | 2630x2180x3600x2760 | |
| 回收风机功率(KW) | 2.2 | 3 | 4/5.5 | 7.5 | |
| 静音重量(KG) | 1420 | 2380 | 3500 | 6500 | |

















