1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
| 点击容量,进入相应的购买界面 | ||||||
| 品名 | 规格型号 | 容量(L) | 尺寸(mm) | 材质 | 重量(g) | 价格(元) |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP0.05L-1 | 50ML | 43X82 | 全新HDPE | 16 | 0.9~1 |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP0.1L-1 | 100ML | 46X102 | 全新HDPE | 22 | 1.2~1.4 |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP0.2L-1 | 200ML | 57X122 | 全新HDPE | 38 | 1.5~1.7 |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP0.25L-1A | 250ML | 62X122 | 全新HDPE | 38 | 1.5~1.7 |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP0.25L-1 | 250ML | 62X122 | 全新HDPE | 48 | 1.6~1.85 |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP0.5L-1A | 500ML | 68X188 | 全新HDPE | 58 | 2.1~-2.3 |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP0.5L-1 | 500ML | 68X188 | 全新HDPE | 68 | 2.2~-2.4 |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP1L-1 | 1L | 91X220 | 全新HDPE | 128 | 3.5~3.8 |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP1L-1A | 1L | 91X220 | 全新HDPE | 108 | 3.1~3.3 |
| 氟化圆瓶 | DJ-FP1L-5 | 1L | 89X237 | 全新HDPE | 140 | 4.6~5 |
| 氟化提桶 | DJ-FT2.5L-1 | 2.5L | 158X107X236 | 全新HDPE | 148 | 6~7.2 |
| 氟化提桶 | DJ-FT4L-1 | 4L | 187X137X241 | 全新HDPE | 208 | 9.2~11 |
| 氟化提桶 | DJ-FT5L-1 | 5L | 187X137X288 | 全新HDPE | 258 | 9.5~12 |
| 氟化封把桶 | DJ-FF5L-1 | 5L | 190X141X315 | 全新HDPE | 320 | 11.9~13.6 |
| 氟化提桶 | DJ-FT6L-1 | 6L | 186X147X312 | 全新HDPE | 288 | 11.9~13.6 |
| 氟化提桶 | DJ-FT10L-1 | 10L | 232X170X362 | 全新HDPE | 458 | 19~22.6 |
| 氟化堆码桶 | DJ-FD20L-1 | 20L | 297X249X402 | 全新HDPE | 1426 | 43~52 |
| 氟化堆码桶 | DJ-FD20L-2 | 20L | 293X245X400 | 全新HDPE | 1426 | 43~52 |
| 氟化堆码桶 | DJ-FD25L-1 | 25L | 297X249X475 | 全新HDPE | 1476 | 45~54 |
















