1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
点击输入文字描述

| 规格M | 螺距 | 外径mm | 规格M | 螺距 | 外径mm | 规格M | 螺距 | 外径 mm | ||
| 1 | 0.25 | 12 | 14 | 2.0 | 38 | 33 | 3.5 | 65 | ||
| 1.2 | 0.25 | 12 | 14 | 1.75 | 38 | 33 | 3 | 65 | ||
| 1.4 | 0.3 | 12 | 14 | 1.5 | 38 | 33 | 2 | 65 | ||
| 1.6 | 0.35 | 12 | 14 | 1.25 | 38 | 33 | 1.5 | 65 | ||
| 1.7 | 0.35 | 12 | 14 | 1 | 38 | 36 | 4 | 65 | ||
| 1.8 | 0.35 | 12 | 14 | 0.75 | 38 | 36 | 3 | 65 | ||
| 2 | 0.4 | 16 | 14 | 0.5 | 38 | 36 | 2 | 65 | ||
| 2.2 | 0.45 | 16 | 15 | 2 | 38 | 36 | 1.5 | 65 | ||
| 2.3 | 0.45 | 16 | 15 | 1.5 | 38 | 39 | 4 | 75 | ||
| 2.5 | 0.45 | 16 | 15 | 1 | 38 | 39 | 3 | 75 | ||
| 2.6 | 0.45 | 16 | 16 | 2 | 38 | 39 | 2 | 75 | ||
| 3 | 0.5 | 20 | 16 | 1.5 | 38 | 39 | 1.5 | 75 | ||
| 3 | 0.35 | 20 | 16 | 1 | 38 | 40 | 3 | 75 | ||
| 4 | 0.7 | 20 | 18 | 2.5 | 45 | 40 | 2 | 75 | ||
| 5 | 0.8 | 20 | 18 | 2 | 45 | 40 | 1.5 | 75 | ||
| 5 | 0.5 | 20 | 18 | 1.5 | 45 | 42 | 4.5 | 75 | ||
| 6 | 1 | 20 | 18 | 1 | 45 | 42 | 4 | 75 | ||
| 6 | 0.5 | 20 | 20 | 2.5 | 45 | 42 | 3 | 75 | ||
| 7 | 1 | 25 | 20 | 2 | 45 | 42 | 2 | 75 | ||
| 8 | 1.25 | 25 | 20 | 1.5 | 45 | 42 | 1.5 | 75 | ||
| 8 | 1 | 25 | 20 | 1 | 45 | 45 | 4.5 | 90 | ||
| 8 | 0.75 | 25 | 22 | 2.5 | 45 | 45 | 4 | 90 | ||
| 8 | 0.5 | 25 | 22 | 2 | 45 | 45 | 3 | 90 | ||
| 9 | 1.25 | 25 | 22 | 1.5 | 45 | 45 | 2 | 90 | ||
| 9 | 0.75 | 25 | 22 | 1 | 45 | 45 | 1.5 | 90 | ||
| 9 | 0.5 | 25 | 24 | 3 | 55 | 48 | 5 | 90 | ||
| 10 | 1.5 | 30 | 24 | 2 | 55 | 48 | 4 | 90 | ||
| 10 | 1.25 | 30 | 24 | 1.5 | 55 | 48 | 3 | 90 | ||
| 10 | 1 | 30 | 24 | 1 | 55 | 48 | 5 | 90 | ||
| 10 | 0.75 | 30 | 27 | 3 | 55 | 48 | 1.5 | 90 | ||
| 10 | 0.5 | 30 | 27 | 2 | 55 | 50 | 3 | 90 | ||
| 12 | 1.75 | 38 | 27 | 1.5 | 55 | 50 | 2 | 90 | ||
| 12 | 1.5 | 38 | 27 | 1 | 55 | 50 | 1 | 90 | ||
| 12 | 1.25 | 38 | 30 | 3.5 | 65 | 52 | 5 | 90 | ||
| 12 | 1 | 38 | 30 | 3 | 65 | 52 | 4 | 90 | ||
| 12 | 0.75 | 38 | 30 | 1.5 | 65 | 52 | 3 | 90 | ||
| 12 | 0.5 | 38 | 30 | 1 | 65 | 52 | 2 | 90 |

1、厂家货源正品
点击输入其他文字描述,例如:厂家一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证等。
2、关于尺码
点击输入其他文字描述,例如:尺码为人工测量,因测量工具和测量方法不同等因素,会存在2mm的误差,请根据您平时穿着习惯参考尺码表及评价详情,自主购物。
3、关于颜色
点击输入其他文字描述,例如:本店商品均为实物拍摄,颜色经专业校对,与实物平铺图最为接近,因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。
4、关于客服
点击输入其他文字描述,例如:如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。
5、关于售后
点击输入其他文字描述,例如:我们将提供完整的售后服务,包含15天退货,正品保证。
6、关于发货
点击输入其他文字描述,例如:我们的合作快递公司是圆通、申通、韵达。
