1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
我工厂所有包塑金属软管均采用热镀锌钢带制作而成,防锈能力远远高于使用冷轧钢带(冷镀锌、电镀锌)制作而成的中档包塑金属软管(潮湿会锈),请消费者在购买时注意区分。
本店标价,都是不包含税点;开票另加税点,详细咨询客服.












| 规格型号 Trade size | 最小内径MM I.D. | 最大外径MM O.D. | 包装单位M/Roll |
| JSF-JSH-004RDX | 4.00 | 7.00 | 200 |
| JSF-JSH-005RDX | 5.00 | 8.00 | 200 |
| JSF-JSH-006RDX | 5.80 | 9.00 | 200 |
| JSF-JSH-008RDX | 7.80 | 11.00 | 100/200 |
| JSF-JSH-010RDX | 9.70 | 13.60 | 100/200 |
| JSF-JSH-012RDX | 11.65 | 15.65 | 100 |
| JSF-JSH-013RDX | 12.65 | 16.65 | 100 |
| JSF-JSH-016RDX | 14.65 | 19.00 | 100 |
| JSF-JSH-019RDX | 18.60 | 23.50 | 50/100 |
| JSF-JSH-020RDX | 19.60 | 24.50 | 50/100 |
| JSF-JSH-025RDX | 24.20 | 29.85 | 50 |
| JSF-JSH-032RDX | 31.50 | 37.50 | 25/50 |
| JSF-JSH-038RDX | 37.40 | 43.80 | 25 |
| JSF-JSH-040RDX | 37.40 | 43.80 | 25 |
| JSF-JSH-050RDX | 50.00 | 58.20 | 20 |
| JSF-JSH-051RDX | 50.00 | 58.20 | 20 |
| JSF-JSH-064RDX | 62.50 | 72.00 | 20 |
| JSF-JSH-070RDX | 62.50 | 72.00 | 20 |
| JSF-JSH-075RDX | 73.00 | 83.50 | 15/20 |
| JSF-JSH-080RDX | 73.00 | 83.50 | 15/20 |
| JSF-JSH-100RDX | 97.00 | 110.5 | 10 |
| JSF-JSH-125RDX | 123.0 | 136.0 | 10 |
| JSF-JSH-150RDX | 148.0 | 166.0 | 10 |





