1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}

产品特点: -耐 高 温:260℃ -工作温度:-80℃~+200℃ -阻燃级别:UL VW-1 -耐 高 压:26KV/mm -耐 腐 蚀:耐强酸、强碱、化学试剂、耐油 -常规颜色:透明、黑色(可定做其它颜色)
产品用途: 广泛应用于机械、电子电器、电子变压器、通讯、汽车、船舶、化工制造等行业
|
项 目 |
性能参数 |
项 目 |
性能参数 |
|
相对密度 |
2.14~2.20 |
熔点(℃) |
327 |
|
拉伸强度(MPa) |
≥25 |
连续使用温度(℃) |
-80~260 |
|
拉伸屈服强度(MPa) |
≥11 |
氧指数(%) |
>90 |
|
拉伸率(%) |
≥300 |
吸水率(%) |
<0.01 |
|
耐电弧性 |
>300 |
线膨胀系数(×105/℃)21~100℃ |
10 |
|
邵氏硬度 |
59~63 |
击穿强度(kv/mm) |
≥26 |
| 型号 | 内径(mm) | L型外径(mm) | T型外径(mm) | S型外径(mm) | 包装(米/盘) |
| 30 | 0.30±0.10 | 0.64±0.10 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 305 |
| 28 | 0.38±0.10 | 0.72±0.10 | 0.78±0.10 | 0.88±0.10 | 305 |
| 26 | 0.46±0.10 | 0.80±0.10 | 0.86±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
| 24 | 0.56±0.10 | 0.90±0.10 | 1.06±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
| 23 | 0.66±0.10 | 1.00±0.10 | 1.16±0.10 | 1.26±0.10 | 305 |
| 22 | 0.71±0.10 | 1.05±0.10 | 1.21±0.10 | 1.31±0.10 | 305 |
| 21 | 0.81±0.10 | 1.15±0.10 | 1.31±0.10 | 1.41±0.10 | 305 |
| 20 | 0.86±0.10 | 1.20±0.10 | 1.46±0.10 | 1.66±0.10 | 305 |
| 19 | 0.96±0.20 | 1.30±0.20 | 1.56±0.20 | 1.76±0.20 | 200 |
| 18 | 1.07±0.20 | 1.41±0.20 | 1.67±0.20 | 1.87±0.20 | 200 |
| 17 | 1.19±0.20 | 1.53±0.20 | 1.79±0.20 | 1.99±0.20 | 200 |
| 16 | 1.34±0.20 | 1.68±0.20 | 1.94±0.20 | 2.14±0.20 | 153 |
| 15 | 1.50±0.20 | 1.84±0.20 | 2.10±0.20 | 2.30±0.20 | 153 |
| 14 | 1.68±0.20 | 2.08±0.20 | 2.28±0.20 | 2.48±0.20 | 100 |
| 13 | 1.93±0.20 | 2.33±0.20 | 2.53±0.20 | 2.73±0.20 | 100 |
| 12 | 2.16±0.25 | 2.56±0.25 | 2.76±0.25 | 2.96±0.25 | 100 |
| 11 | 2.41±0.25 | 2.81±0.25 | 3.01±0.25 | 3.21±0.25 | 150 |
| 10 | 2.69±0.25 | 3.09±0.25 | 3.29±0.25 | 3.49±0.25 | 150 |
| 9 | 3.00±0.25 | 3.40±0.25 | 3.80±0.25 | 4.00±0.25 | 150 |
| 8 | 3.38±0.25 | 3.78±0.25 | 4.18±0.25 | 4.38±0.25 | 100 |
| 7 | 3.76±0.25 | 4.16±0.25 | 4.56±0.25 | 4.76±0.25 | 100 |
| 6 | 4.22±0.25 | 4.80±0.25 | 5.02±0.25 | 5.22±0.25 | 100 |
| 5 | 4.72±0.25 | 5.32±0.25 | 5.52±0.25 | 5.72±0.25 | 50 |
| 4 | 5.28±0.30 | 5.88±0.25 | 6.08±0.30 | 6.28±0.30 | 50 |
| 3 | 5.94±0.30 | 6.54±0.25 | 6.74±0.30 | 6.94±0.30 | 50 |
| 2 | 6.68±0.30 | 7.28±0.25 | 7.48±0.30 | 7.68±0.30 | 50 |
| 1 | 7.46±0.30 | 8.06±0.25 | 8.26±0.30 | 8.46±0.30 | 50 |
| 0 | 8.38±0.30 | 8.98±0.25 | 9.18±0.30 | 9.38±0.30 | 50 |



苏州沃翔电子材料有限公司是UL热缩套管、尼龙扎带、双壁热缩套管、PVC套管、PTFE套管、玻璃纤维套管等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。苏州沃翔电子材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
