メニュー
1688

1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。

メーカー大量卸売アンチエイジング高温耐性透明ゴムバンドゴムリング

船便:{{ product.price_format }} 船便納期:発注から納品まで約30日前後
OCS:{{ product.price_format2 }} OCS纳期:発注から納品まで約14日前後

※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。

{{ product.origin_price_format }}
在庫あり:
SKU:{{ product.sku }}
モデル: {{ product.model }}

{{ variable.name }}

{{ value.name }}
属性
ORIGIN 中国
原産国/地域 中国
ブランド 22562,恐れることはありません
商品番号 000215
製品グレード 素晴らしい
製品仕様 3125
モデル 253850
メーカー大量卸売アンチエイジング高温耐性透明ゴムバンドゴムリング
¥0
メーカー卸売ゴムバンド工業用ゴムバンドカスタマイズ卸売
¥0
メーカーはtpu材質の高弾力透明老化防止ゴムを供給しています。
¥0
透明ゴムの規格がそろっています。
¥0
メーカー直販白色耐高温老化防止シリコンゴムゴム輪
¥0
メーカーはh型x型結束用高弾力ゴム輪を供給しています。
¥5
メーカーは黒色のシリカゲルのゴム輪の高温250度を供給しています。
¥0
輪ゴムの子供は髪の毛の輪ゴムを刺します。
¥0
メーカー供給シリコン高温耐性パーマ特殊ゴムバンドデータケーブル包装用
¥0
ゴムの輪ゴムの輪ゴムに継ぎ目のない髪紐の高弾力性のゴムの輪ゴムの輪ゴムは簡単な髪飾りのひもの輪ゴムを縛ります。
¥2
硅胶橡皮筋 电源数据线扎带橡胶圈 黑色白色耐温硅胶扎线圈批发
¥2
周长32CM幅10mm14mm20mm30mm黒高弾ゴムバンドメーカー真 � � ピン黒幅ゴムバンド
¥17
1.5 ミリメートル A4 黒ボール紙手作り DIY 紙フォトアルバム紙黒カードボール紙包装紙紙カット
¥190
二つ折り8cm幅10mm黒幅ゴム筋1cm幅工業黒ゴム筋小ロットでD製
¥7
卸売りベトナム原装25 32 38 43 50白色ゴム輪牛皮ゴム皮筋
¥218
カラー高弾耐高温ゴム筋牛革包装高弾ゴム輪ゴム輪平メーカー直供
¥218
【黒皮筋小量卸売り】工業黒皮筋1cm 5mm黒幅ゴム筋卸売り
¥7
将皮筋压扁成一字形状,量多少厘米,宽多少毫米就可以了。 可根据客户要求订做所需宽度,厚度。常规0.4毫米厚
TPU透明抗老化橡皮筋产品型号 产品描述 TPU透明抗老化橡皮筋产品型号 产品描述
1 03#------------------------------------------------------------------------------- 直径3MM*1MM宽,压扁对折5毫米 35 170#------------------------------------------------- 直径110MM*5MM宽,压扁对折17厘米
2 05#------------------------------------------------------------------------------- 直径5MM*1MM宽,压扁对折8毫米 36 170-5#---------------------------------------------- 直径110MM*5MM宽,压扁对折17.5厘米
3 10#------------------------------------------------------------------------------- 直径10MM*1MM宽,压扁对折1.5厘米 37 180#------------------------------------------------- 直径115MM*5MM宽,压扁对折18厘米
4 12 直径10MM*1MM宽,压扁对折1.5厘米 38 185-5 直径115MM*5MM宽,压扁对折18.5厘米
5 15 直径15MM*1.2MM宽,压扁对折2.3厘米 39 195 直径120MM*5MM宽,压扁对折19厘米
6 16 直径16MM*1MM宽,压扁对折2.5厘米 40 195-5 直径120MM*5MM宽,压扁对折19.5厘米
7 20 直径20MM*1MM宽,压扁对折3厘米 41 205 直径127MM*5MM宽,压扁对折20厘米
8 22 直径22MM*1MM宽,压扁对折3.5厘米 42 205-5 直径127MM*5MM宽,压扁对折20.5厘米
9 402 直径25MM*2MM宽,压扁对折4厘米 43 215 直径135MM*5MM宽,压扁对折21厘米
10 402-5 直径25MM*2MM宽,压扁对折4.5厘米 44 215-5 直径135MM*5MM宽,压扁对折21.5厘米
11 502 直径32MM*2MM宽,压扁对折5厘米 45 225 直径140MM*5MM宽,压扁对折22厘米
12 502-5 直径32MM*2MM宽,压扁对折5.5厘米 46 225-5 直径140MM*5MM宽,压扁对折22.5厘米
13 602 直径38MM*2MM宽,压扁对折6厘米 47 235 直径147MM*5MM宽,压扁对折23厘米
14 602-5 直径38MM*2MM宽,压扁对折6.5厘米 48 235-5 直径147MM*5MM宽,压扁对折23.5厘米
15 702 直径45MM*2MM宽,压扁对折7厘米 49 245 直径153MM*5MM宽,压扁对折24厘米
16 702-5 直径45MM*2MM宽,压扁对折7.5厘米 50 245-5 直径153MM*5MM宽,压扁对折24.5厘米
17 802 直径50MM*2MM宽,压扁对折8厘米 51 2510 直径160MM*10MM宽,压扁对折25厘米
18 802-5 直径50MM*2MM宽,压扁对折8.5厘米 52 直径160MM*10MM宽,压扁对折25.5厘米
19 902 直径55MM*2MM宽,压扁对折9厘米 53 2610 直径165MM*10MM宽,压扁对折26厘米
20 902-5 直径55MM*2MM宽,压扁对折9.5厘米 54 直径165MM*10MM宽,压扁对折26.5厘米
21 103 直径65MM*3MM宽,压扁对折10厘米 55 2710 直径170MM*10MM宽,压扁对折27厘米
22 103-5 直径65MM*3MM宽,压扁对折10.5厘米 56 直径170MM*1MM宽,压扁对折27.5厘米
23 113 直径70MM*3MM宽,压扁对折11厘米 57 2810 直径180MM*10MM宽,压扁对折28厘米
24 113-5 直径70MM*3MM宽,压扁对折11.5厘米 58 直径185MM*10MM宽,压扁对折28.5厘米
25 123 直径77MM*3MM宽,压扁对折12厘米 59 2910 直径190MM*10MM宽,压扁对折29厘米
26 123-5 直径77MM*3MM宽,压扁对折12.5厘米 60 直径190MM*10MM宽,压扁对折29.5厘米
27 133 直径83MM*3MM宽,压扁对折13厘米 61 3010 直径195MM*10MM宽,压扁对折30厘米
28 133-5 直径83MM*3MM宽,压扁对折13.5厘米 62 直径195MM*10MM宽,压扁对折30.5厘米
29 145 直径90MM*5MM宽,压扁对折14厘米 63 3110 直径200MM*10MM宽,压扁对折31厘米
30 145-5 直径90MM*5MM宽,压扁对折14.5厘米 64 直径200MM*10MM宽,压扁对折31.5厘米
31 155 直径95MM*5MM宽,压扁对折15厘米 65 3210 直径205MM*10MM宽,压扁对折32厘米
32 155-5 直径95MM*5MM宽,压扁对折15.5厘米 66 直径205MM*10MM宽,压扁对折32.5厘米
33 165 直径100MM*5MM宽,压扁对折16厘米 67 3310 直径210MM*10MM宽,压扁对折33厘米
34 165-5 直径100MM*5MM宽,压扁对折16.5厘米 68 直径210MM*10MM宽,压扁对折33.5厘米
普通天然橡胶皮筋
型号 直径 直径MM 对折MM 宽度MM 厚度MM
04# 0.4#------------------------------------------------------------------------------- 12 20 1.5
06# 0.6#------------------------------------------------------------------------------- 15 25 1.5 1.5
08# 0.8#-------------------------------------------------------------------------------- 19 30 1.5 1.5
25# 1 25 40 1.5 1.5
32# 1.3 32 50 1.5 1.5
38# 1.5 38 60 5 1.5
43# 1.8 43 70 1.5
50# 2 50 80 1.5
60# 2.5 60 95 1.5
70# 2.8 70 110 1.5
80# 3.2 80 126 1.5
90# 3.5 90 142 1.5
周长MM 直径MM 对折MM 宽度MM 厚度MM
320# 320#---------------------------------------------------------------------------- 102 160 10 1.5
400# 400 126 200 10 1.5
500# 500 160 250 10 1.5
600# 600 190 300 110 1.5
700# 700
800# 800
900# 900
1000# 1000