1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}

">
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................................................................................

| 型号 | 材质 | 顶外径(CM) | 顶内径(CM) | 底外径(CM) | 高度(CM) |
开孔孔径 (CM) |
适用孔径(CM) | 重量 | 装箱数量 |
| 1号B | PP | 3.4 | 2.1 | 1.7 | 3.5 | 2.3 | 2.3-3.2 | 约1.5g | 6500个/箱 |
| 1号B | PE | 3.4 | 2.1 | 1.7 | 3.5 | 2.3 | 2.3-3.2 | 约1.5g | 6500个/箱 |
| 1号C | PE | 3.8 | 2.1 | 1.8 | 3.5 | 2.3 | 2.3-3.3 | 约2.0g-2.2g | 4450个/箱 |
| 2号A | PE | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 4.5 | 3.4 | 3.3-4.2 | 约3.8g | 2650个/箱 |
| 2号B | PE | 4.6 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3-4.2 | 约2.6g | 3800个/箱 |
| 2号C | PE | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3-4.2 | 约3.3g | 2750个/箱 |
| 2号E | PE | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3-4.2 | 约2.6g | 4000个/箱 |
| 3号 | PE | 5.7 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 4.5-5.3 | 约3.6g | 2500个/箱 |
| 4号方形 | PE | 5.7 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 4.4-5.4 | 约5.2g | 2200个/箱 |
| 4号A | PE | 4.5 | 4 | 2.8 | 6.2 | 4 | 4.1-4.2 | 约5g | 5700个/箱 |
| 4号B | PE | 4.5 | 4 | 3.2 | 4.2 | 4 | 4.1-4.2 | 约4.2g-4.5g | 6000个/箱 |
| 5号A | PE | 6.9 | 4.8 | 4 | 7 | 5 | 4.9-5.6 | 约10.1g | 950个/箱 |
| 5号B | PP | 5.8 | 4.8 | 3.7 | 5.5 | 5 | 4.9-5.6 | 约5.5g | 2200个/箱 |
| 5号B | PE | 5.8 | 4.8 | 3.7 | 5.5 | 5 | 4.9-5.6 | 约5.5g | 2200个/箱 |
| 6号 | PE | 8.5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6.0-7.5 | 约17g | 500个/箱 |
| 纸箱规格:52*28*46cm 4号A和4号B定植篮纸箱规格:72*48*46cm | |||||||||





















