1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}
光幕光栅传感器源头厂家 支持个性化定制
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

07828ab3-fdeb-45ba-9815-1ecc2ea6206ebb5151ad-23ce-455f-bd60-6f6771f8aa8b
特点 |
采用超声波, 透明薄膜、透明瓶等透明体也能检测。 |
厚度16mm的薄型、紧凑机身。狭小空间也可轻松安装。
只需变更控制输入线的连接,即可轻松进行吸音时ON/隔音时ON的动作切换。
| 特点 | 适合透明薄膜、透明瓶的检测 |
| 检测距离 | 300mm |
| 检测物体 | 20x20mm以上的透明体·半透明体·不透明体、10x10mm以上的孔 |
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 | 发送器:35mA以下、接收器:35mA以下 |
| 输出 | NPN通用晶体管 · 最大流入电流:100mA · 剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时) |
| 输出 : 输出动作 | 通过控制输入的处理选择吸音时ON/隔音时ON |
| 输出 : 短路保护 | 配备 |
| 反应时间 | 5ms以下 |
| 工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) |
| 灵敏度调节器 | 配备持续可变调节器 |
| 发送频率 | 约220kHz |
| 环境性能 : 保护构造 | IP62(IEC)、防滴II型(JIS) |
| 环境性能 : 使用环境温度 | 0~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-25~+70℃ |
| 环境性能 : 使用环境湿度 | 35~85%RH、存储时:35~85%RH |
| 环境性能 : 耐电压 | AC1,500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
| 环境性能 : 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC500V的高阻表 |
| 环境性能 : 耐振动 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 |
| 环境性能 : 耐冲击 | 加速度100m/s2(约10G) X,Y和Z方向各3次 |
| 材质 | 外壳: 聚碳酸酯 |
| 电缆 | 0.2mm2 4芯(发送器:2芯)橡皮电缆、长2m |
| 电缆延长 | 使用0.2mm2以上的电缆时、发送器和接收器的全长均可延长至100m |
| 重量 | 本体重量:发送器 约80g、接收器 约85g |
| 附件 | MS-N30(传感器安装支架):发送器用、接收器用2个1套、调整螺丝刀:1把 |
058021fc-36c3-4f78-8254-8c744cb89b37


