1688以外のサイト、現地商品市場から弊社が独自にリサーチした商品のご提案を行います。 また、お取り組み先にご覧頂きやすいように「G/M」が付いた品番はこちらから検索ください。
1688.comは中国で生産され、流通している商品を扱うBtoB卸サイトとなります。お客様が弊社サイト内にて仕入処理をされても、日本国内の法律に則り、日本への輸入ができない商材もあり、その場合弊社でも仕入れの手配が出来ません。その際はシステム上で、自動的に注文削除となってしまう事を、恐れ入りますがご了承願います。
※単価についての注意事項: 船便の単価が適用されるには、今回の仕入において(他の商品も含めた)、消費税抜きの仕入総合計金額が20万円以上の場合となります。 総合計が20万円未満の場合はシステムで自動的にOCSの単価が適用されます。
{{ variable.name }}

| OLED多功能测试仪系列参数一览表 | |||||||||||||||||||||
| 型号 | 33V/3A | 33V/10A | 100V/10A | 100V/20A | 100V/50A-100A | ||||||||||||||||
| 外部分流: | 不需要 | 必须要 | |||||||||||||||||||
| 显示颜色: | 白色 / 蓝色 | 白色 | |||||||||||||||||||
| 电压测量范围: | 0.00-33.0V | 0.0-99.9V | |||||||||||||||||||
| 电流测量范围: | 0.00-3.00A | 0.00-9.99A | 0.0-20.0A | 0.0-50.0-99.9A | |||||||||||||||||
| 功率测量范围: | 00.00-99.00W | 00.00-99.99-330.0W | 00.00-99.99-999.9W | 0-999.9-2000W | 0-999.9-5000 / 9999W | ||||||||||||||||
| 能量测量范围: | 0-999.99Wh | 0-3300.0Wh | 0-9999.9Wh | 0-99999Wh-9999KWh | |||||||||||||||||
| 容量测量范围: | 00.000-99.999Ah | 00.000-999.99-9999.9Ah | |||||||||||||||||||
| 电压测量精度: | ±(0.3%+2个字) | ±(0.5%+1个字) | ±(0.5%+2个字) | ||||||||||||||||||
| 电流测量精度: | ±(0.8%+3个字) | ±(1%+2个字) | |||||||||||||||||||
| 时间测量范围: | 0-99h 59 min | ||||||||||||||||||||
| 温度测量范围: | -15°C-60°C | ||||||||||||||||||||
| 产品尺寸: | 48mm X 28mm X 22mm | ||||||||||||||||||||
| 产品重量: | 19g | 33g | 28g | ||||||||||||||||||









